No puedes cambiar directamente la resolución en tu televisor Samsung, pero este es capaz de recibir señales de video en varias resoluciones.
Resolución de pantalla de tu televisor
La resolución de la pantalla está determinada durante la fabricación y no se puede cambiar. Hoy en día, los televisores más comunes tienen una resolución UHD, aunque también hay modelos con resoluciones Full HD o 8K. La pantalla del televisor tiene una resolución fija que no se puede modificar. Sin embargo, el televisor puede realizar escalado, lo que le permite mostrar contenido de baja resolución en toda la pantalla. La reducción de escala (downscaling) de una resolución más alta a una más baja generalmente no se implementa porque no es necesario.
Un ejemplo simple es YouTube o cualquier otro servicio de transmisión. Dependiendo de la calidad de tu conexión a internet, la resolución del video puede variar desde 480p hasta 4K (dependiendo de la calidad del contenido cargado). Cuando recibe señales de baja calidad, el televisor activa automáticamente los programas de escalado, estirando la imagen para llenar toda la pantalla, aunque la calidad puede disminuir un poco. De manera similar, los televisores modernos con pantallas 4K pueden aceptar videos 8K, que en ese caso se reducen a 4K. Sin embargo, esto ocurre con poca frecuencia.
Resoluciones compatibles con los televisores Samsung
Los televisores modernos realizan muchas funciones además de simplemente mostrar programas de televisión. Se utilizan como monitores para consolas de videojuegos, se instalan como vallas publicitarias digitales y mucho más. Debido a esta versatilidad, los televisores deben admitir varios estándares de resolución para mostrar correctamente el contenido de diferentes dispositivos. En esencia, el televisor debe reconocer el formato del video que recibe para procesar y mostrar correctamente la imagen. Los televisores Samsung en 2024 admiten una amplia gama de estándares de video, garantizando la compatibilidad con una variedad de contenidos. A continuación, se presenta una lista de los estándares de video compatibles con los televisores Samsung en 2024.
Asegúrate de que las resoluciones para las señales de entrada de PC sean compatibles. Al conectar el televisor a una computadora, configura la tarjeta de video de la computadora en una de las resoluciones estándar enumeradas a continuación. El televisor se ajustará automáticamente a la resolución seleccionada. Ten en cuenta que las resoluciones óptimas y recomendadas son 3840 x 2160 @ 60 Hz para modelos UHD y 7680 x 4320 @ 60 Hz para la serie QN7**D o superior. Seleccionar una resolución que no esté en la lista puede resultar en una pantalla en blanco o solo en la activación del receptor del control remoto. Consulta el manual del usuario de tu tarjeta de video para obtener información sobre las resoluciones compatibles.
Resoluciones compatibles según los estándares IBM
Resolución (píxeles x líneas) | Frecuencia de actualización (Hz) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Frecuencia de reloj (MHz) | Polaridad (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Resoluciones compatibles según los estándares MAC
Resolución (píxeles x líneas) | Frecuencia de actualización (Hz) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Frecuencia de reloj (MHz) | Polaridad (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Resoluciones compatibles según los estándares VESA DMT
Resolución (píxeles x líneas) | Frecuencia de actualización (Hz) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Frecuencia de reloj (MHz) | Polaridad (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Resoluciones compatibles según los estándares VESA CVT
Resolución (píxeles x líneas) | Frecuencia de actualización (Hz) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Frecuencia de reloj (MHz) | Polaridad (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Nota: La resolución 2560 x 1440 @ 60 Hz no es compatible en modo de juego.
Resoluciones compatibles según los estándares CTA-861
Resolución (píxeles x líneas) | Frecuencia de actualización (Hz) | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Frecuencia de reloj (MHz) | Polaridad (Horizontal/Vertical) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Disponible solo en la serie QN7**D o superior.)