Samsung lanza periódicamente modelos de televisores que se desvían del sistema de numeración habitual. Así, en 2024, Samsung presentó un modelo único: el Neo QLED QNX1D. Este televisor llamó la atención por su número de modelo inusual, que no corresponde al sistema aceptado. Este modelo está disponible en muchos mercados, como América del Norte y Europa. Hablando de las especificaciones técnicas, este modelo es similar al modelo QN85D.
Características del modelo Samsung QNX1D
El Samsung QNX1D es un modelo único y de edición limitada que Samsung lanza de vez en cuando. Estos modelos se crean cuando los componentes sobrantes de producciones anteriores ya no pueden ser utilizados en modelos más nuevos. En lugar de desechar estas piezas, Samsung las reutiliza para construir modelos únicos como el QNX1D. A pesar de su naturaleza no estándar, viene con el sistema operativo más reciente y tiene un rendimiento casi idéntico al de otros modelos del mismo año. Estos televisores se producen hasta que se agotan los componentes, lo que significa que desaparecen del mercado relativamente rápido.
Samsung QNX1D contra QN85D
Características técnicas | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Año | 2024 | 2024 |
Tipo | Neo QLED | Neo QLED |
Serie | 8 | 8 |
Tamaño | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Diseño | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Color de soporte | Negro | Titan Black |
Color frontal | Grafito Negro | Grafito Negro |
Resolución | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Frecuencia de actualización | 120Hz | 120Hz |
Revestimiento antirreflejo | Sí | – |
Color | 100% Volumen de Color | 100% Volumen de Color |
HDR (Alto Rango Dinámico) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Ángulo de visión | Amplio Ángulo de Visión | Amplio Ángulo de Visión |
Motor de imagen | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Remasterización automática de HDR | Sí | Sí |
AI Upscaling | Escalado AI a 4K | Escalado AI a 4K |
Sonido | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) | Sí (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) | Sí (BT5.2) |
Sistema Operativo | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Asistente de Voz Integrado | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Sí | Sí |
A pesar de las pequeñas diferencias declaradas, como los diferentes sistemas de atenuación local y el recubrimiento de pantalla antirreflectante, estos dos modelos de televisores son idénticos en términos de especificaciones técnicas. Al elegir un televisor, puedes comprar cualquier modelo, pero debes prestar atención al precio. Los modelos de televisores especiales suelen costar un poco menos que modelos similares.